 |  |  |  |  |
|---|
| Epson TM-P20II mobil printer  | Epson WorkForce WF-100W mobilnyomtató  | Epson TM-P80II mobil printer  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 79 x 120 x 46 mm | 309 x 154 x 61 mm | 105 x 138 x 58 mm | |
|---|
| Súly | 220 g | 1,6 kg | 380 g | |
|---|
| Kijelző | | Színes LCD 3,7 cm | | |
|---|
| Memória | 64 kB | | 64 kB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | | A4 | | |
|---|
| Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
|---|
| Felbontás | 203 dpi | 5760 x 1440 dpi | 203 dpi | |
|---|
| Sebesség | 100 mm/mp | 14 mono, 11 színes lap/perc | 100 mm/mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 58 mm | | 80 mm | |
|---|
| Vágás | tépőél | | tépőél | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | | ESC/P-R | | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | Apple AirPrint, Google Cloud Print | | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | | 20 lap | | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | | 20 lap | | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Type-C | USB 2.0 | Type-C | |
|---|
| Wi-Fi | | 802.11b/g/n | | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | igen | | |
|---|
| NFC | igen | | igen | |
|---|
| Bluetooth | igen | | igen | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | | Külső | | |
|---|
| Akkumulátor | OY-BY20 | Beépített | OY-BY60II | |
|---|
| USB porton keresztül | | Micro USB kábel | | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Mobil applikáció | NAV ePénztárgép, TM Utility | | NAV ePénztárgép, TM Utility | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 109 093 Ft | 109 900 Ft | 123 825 Ft | |
|---|