 |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother DCP-T420W wifi hálózatos multi  | Brother DCP-T430W wifi hálózatos multi  | Brother DCP-T530DW duplex hálózatos multi  | Brother DCP-T730DW duplex hálózatos multi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 435 × 380 × 159 mm | 390 x 343 x 149 mm | 390 x 343 x 149 mm | 390 x 343 x 183 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 576 × 452 × 271 mm | 461 x 208 x 461 mm | 461 x 208 x 461 mm | 463 x 260 x 496 mm | |
|---|
| Súly | 6,4 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 7,9 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 7,6 kg | 7,3 kg | 7,6 kg | 9,3 kg | |
|---|
| Kijelző | LED 4 db | 1 sor | 1 sor | 1 sor | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | |
|---|
| Memória | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Technológia | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | |
|---|
| Felbontás | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | |
|---|
| Sebesség | mono: 16, színes: 9 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | | 7 kép/perc | 7 kép/perc | |
|---|
| Első nyomat | mono: 6,5, színes: 10 mp | mono: 6,2 színes: 9,6 mp | mono: 6,2 színes: 9,6 mp | mono: 6,2 színes: 6,5 mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 210 mm | szegély nélkül 210 mm | szegély nélkül 210 mm | szegély nélkül 210 mm | |
|---|
| Mobil nyomtatás | Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | |
|---|
| Sebesség (monokróm) | 8 kép/perc | | | | |
|---|
| Sebesség (színes) | 3 kép/perc | 11 kép/perc | 11 kép/perc | 11 kép/perc | |
|---|
| Első másolat | mono: 11,5, színes: 27 mp | mono: 13, színes: 28,5 mp | mono: 13, színes: 28,5 mp | mono: 13, színes: 25 mp | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Képérzékelő | CIS | CIS | CIS | CIS | |
|---|
| Optikai felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | |
|---|
| Sebesség | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 lap/perc | | | mono: 17; színes: 7 mp/A4 | |
|---|
| Szkennelési szélesség | 213,9 mm | 213,9 mm | 213,9 mm | 213,9 mm | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | 20 lap | |
|---|
| Min. dokumentum méret | 98 x 148 mm | | | | |
|---|
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 297 mm | | | | |
|---|
| Papír tömege | 64-220 g/m2 | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 150+1 lap | 150+1 lap | 150+1 lap | 150+1 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | 802. 11/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Tintapatron | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | BTD100BK, BTD100C, BTD100M, BTD100Y | BTD100BK, BTD100C, BTD100M, BTD100Y | BTD100BK, BTD100C, BTD100M, BTD100Y | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Szövegfelismerő (OCR) | igen (PC) | | | | |
|---|
| Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 78 990 Ft | 80 990 Ft | 91 990 Ft | 110 990 Ft | |
|---|