 |  |  |
|---|
| Brother HL-B2180DW duplex wifi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 356 x 360 x 183 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 444 x 449 x 366 mm | |
|---|
| Súly | 6,2 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 9,5 kg | |
|---|
| Kijelző | 1 soros 16 karakter | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok | |
|---|
| Memória | 128 MB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | A4 | |
|---|
| Technológia | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | 34 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | 16 lap/perc | |
|---|
| Első nyomat | kevesebb mint 8,5 mp | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | 60-230 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | 2500 oldal/hó | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n | |
|---|
| LAN | 10Base-T/100Base-TX | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-B023 | |
|---|
| Dob (hengeregység) | DR-B023 | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | 66 db | |
|---|
| Vonalkód | 16 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android, ChromeOS | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 89 990 Ft | |
|---|