| | | | | | | | | |
---|
| Brother HL-L3220CW színes LED nyomtató | Brother HL-L8230CDW színes LED nyomtató | Brother HL-L8240CDW színes LED nyomtató | Brother HL-L8260CDW színes lézer wifi | Brother HL-L8360CDW színes lézer wifi | Brother HL-L9310CDW színes lézer wifi | Brother HL-L9430CDN színes duplex lézer | Brother HL-L9470CDN színes duplex lézer | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 399 x 399 x 370 mm | 399 x 446 x 274 mm | 399 x 446 x 274 mm | 410 × 486 × 313 mm | 441 × 313 × 486 mm | 441 × 486 × 313 mm | 442 x 541 x 103 mm | 442 x 541 x 103 mm | |
---|
Méret dobozban | 488 x 488 x 370 mm | 488 x 535 x 370 mm | 488 x 535 x 370 mm | 617 × 533 × 521 mm | 617 × 558 × 521 mm | 642 × 603 × 578 mm | | | |
---|
Súly | 14,7 kg | 16,8 kg | 16,8 kg | 21,8 kg | 21,9 kg | 22,2 kg | 22,8 kg | 22,8 kg | |
---|
Súly dobozban | 17,5 kg | 19,8 kg | 19,8 kg | 25,4 kg | 25,9 kg | 26,8 kg | | | |
---|
Kijelző | 1 soros 16 karakter | 6,8 cm | 6,8 cm | 2 soros 16 karakter | Színes LCD 6,8 cm | Színes LCD 6,8 cm | Színes LCD 8,76 cm | Színes LCD 8,76 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | LCD | LCD | LCD | | van | van | | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Technológia | Elektrosztatikus LED | Elektrosztatikus LED | Elektrosztatikus LED | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | 18 (színes és mono) lap/perc | 30 (színes és mono) lap/perc | 30 (színes és mono) lap/perc | 31 lap/perc | 33 lap/perc | 33 lap/perc | 40 lap/perc | 40 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | 12 (színes és mono) kép/perc | 12 (színes és mono) kép/perc | 14 kép/perc | 14 kép/perc | 14 kép/perc | 28 kép/perc | 40 kép/perc | |
---|
Első nyomat | kevesebb mint 15 mp | kevesebb mint 12,5 mp | kevesebb mint 12,5 mp | kevesebb mint 15 mp | kevesebb mint 15 mp | kevesebb mint 15 mp | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 10 mp | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF verzió 1.7, XPS verzió 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF verzió 1.7, XPS verzió 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF verzió 1.7, XPS verzió 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | |
---|
Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Min. dokumentum méret | 76,2 x 116 mm | 76,2 x 116 mm | 76,2 x 116 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 216 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Papír tömege | 60-105 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 3000 oldal/hó | 4000 oldal/hó | 4000 oldal/hó | 1500 (max. 40000) oldal/hó | 4000 (max. 60000) oldal/hó | 6000 (max. 80000) oldal/hó | 12000 (max. 120000) oldal/hó | 15000 (max. 150000) oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 250 lap | 250 lap | 250 lap | 250 lap | 250 lap | 250 lap | 520+100 lap | 520+100 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 250 lap | 250 lap | |
---|
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | LT-310CL: 250 lap | 250+50 lap | 500 lap | 500 + 50 lap multifunkciós lap | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) | |
---|
Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11g/n | 802.11g/n | 802.11g/n | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) | |
---|
LAN | | | Gigabit Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
---|
NFC | | | igen | | igen | igen | igen | igen | |
---|
USB Host | | | Közvetlen nyomtatás USB egységről | Közvetlen nyomtatás USB egységről | Közvetlen nyomtatás USB egységről | Közvetlen nyomtatás USB egységről | | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Toner (festékkazetta) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy), TN-249 (extra nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy), TN-249 (extra nagy) | TN421 (normál), TN423 (nagy) | TN421 (normál), TN423 (nagy), TN426 (extra nagy) | TN910 | TN-821XL, TN-821XXL | TN-821XL, TN-821XXL | |
---|
Dob (hengeregység) | DR-248CL | DR-248CL | DR-248CL | DR-421CL | DR-421CL | DR-421CL | DR-821CL | DR-821CL | |
---|
Belt egység | BU-229CL | BU-229CL | BU-229CL | BU-330CL | BU-330CL | BU-330CL | BU-800CL | BU-800CL | |
---|
Használt festék gyűjtő | WT-229CL | WT-229CL | WT-229CL | WT-320CL | WT-320CL | WT-320CL | WT-800CL | WT-800CL | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Mobil applikáció | | | | Brother iPrint&Scan | | | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 124 990 Ft | 165 990 Ft | 168 990 Ft | 181 990 Ft | 229 990 Ft | 264 990 Ft | 290 990 Ft | 358 990 Ft | |
---|