| | | | |
---|
| Brother DCP-T420W wifi hálózatos multi | Brother DCP-T520W wifi hálózatos multi | Brother DCP-T720DW duplex hálózatos multi | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 435 × 380 × 159 mm | 435 × 380 × 159 mm | 435 × 380 × 199 mm | |
---|
Méret dobozban | 576 × 452 × 271 mm | 576 × 452 × 271 mm | 576 × 452 × 289 mm | |
---|
Súly | 6,4 kg | 7,4 kg | 8,7 kg | |
---|
Súly dobozban | 7,6 kg | 9,7 kg | 10,4 kg | |
---|
Kijelző | LED 4 db | 1 soros 16 karakter | 1 soros 16 karakter | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | |
---|
Memória | 64 MB | 128 MB | 128 MB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | |
---|
Technológia | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | |
---|
Felbontás | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | |
---|
Sebesség | mono: 16, színes: 9 kép/perc | mono: 17, színes: 9,5 kép/perc | mono: 17, színes: 16,5 kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | mono: 5,5, színes: 5,5 kép/perc | |
---|
Első nyomat | mono: 6,5, színes: 10 mp | mono: 6, színes: 9,5 mp | mono: 6, színes: 9,5 mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |
---|
Mobil nyomtatás | Mopria | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | |
---|
Felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | |
---|
Sebesség (monokróm) | 8 kép/perc | 11,5 kép/perc | 13 kép/perc | |
---|
Sebesség (színes) | 3 kép/perc | 4 kép/perc | 10,5 kép/perc | |
---|
Első másolat | mono: 11,5, színes: 27 mp | mono: 10,5, színes: 22,5 mp | mono: 10,5, színes: 21 mp | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | |
---|
Képérzékelő | CIS | CIS | CIS | |
---|
Optikai felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | |
---|
Sebesség | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 lap/perc | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 mp/A4 | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 mp/A4 | |
---|
Szkennelési szélesség | 213,9 mm | 213,9 mm | 213,9 mm | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | 20 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 98 x 148 mm | 98 x 148 mm | 98 x 148 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 297 mm | |
---|
Papír tömege | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 150+1 lap | 150+1 lap | 150+1 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 50 lap | 50 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | 802. 11/g/n | 802. 11/g/n | 802. 11/g/n | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Tintapatron | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | igen (PC) | igen (PC) | igen (PC) | |
---|
Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 82 990 Ft | 94 990 Ft | 106 990 Ft | |
---|