| | | |
---|
| Epson LW-600P címkenyomtató | Epson LW-1000P címkenyomtató | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 54 x 132 x 146 mm | 123 × 153 × 139 mm | |
---|
Méret dobozban | 265 × 84 × 213 mm | 246 × 160 × 210 mm | |
---|
Súly | 440 g | 1050 g | |
---|
Súly dobozban | 1385 g | 2170 g | |
---|
Kezelőszervek | QWERTY billentyűzet | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Termáltranszfer | Termáltranszfer | |
---|
Felbontás | 180 dpi | 360 dpi | |
---|
Sebesség | 6 mm/mp | 35 mm/mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 18 mm | 27 mm | |
---|
Max. sor / címke | 4 db | | |
---|
Max. karakter / címke | 128 db | | |
---|
Vágás | Automata | Automata + fél + trim | |
---|
Interfész | |
---|
USB | | USB 2.0 Type B, USB 1.1 Type A (opcionális), USB 2.0 Type A (opcionális) | |
---|
Wi-Fi | | IEEE 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | igen | |
---|
LAN | | 10Base-T/100Base-TX | |
---|
Bluetooth | igen | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Elemek | Opcionális 6 db AA | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Szimbólum | 466 db | | |
---|
Keret | 86 db | | |
---|
Vonalkód | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E db | Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E db | |
---|
Tárolható fájlok | 50 db | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Mac OS, Android, iOS | Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+ | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 62 230 Ft | 83 820 Ft | |
---|