| | | |
---|
| Brother HL-1110E lézernyomtató | Brother HL-1222WE lézernyomtató | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 340 x 238 x 189 mm | 340 x 238 x 189 mm | |
---|
Méret dobozban | 415 x 313 x 294 mm | 415 x 303 x 324 mm | |
---|
Súly | 4,6 kg | 4,6 kg | |
---|
Súly dobozban | 5,3 kg | 5,5 kg | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | |
---|
Memória | 1 MB | 32 MB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | | A4 | |
---|
Technológia | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | 20 lap/perc | 20 lap/perc | |
---|
Első nyomat | | kevesebb mint 10 mp | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | GDI | GDI | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | 148 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Papír tömege | 65-105 g/m2 | 65-105 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 250 (max. 1800) lap/nap | 1800 (max. 10000) oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 150 lap | 150 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 50 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | 802.11b/g/n | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Toner (festékkazetta) | TN-1030 | TN-1090 | |
---|
Dob (hengeregység) | DR-1030 | DR-1090 | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 43 990 Ft | 55 990 Ft | |
---|