| | | | | | | | |
---|
| Brother DCP-L2600D duplex multifunkciós | Brother DCP-L2622DW wifi duplex multi | Brother DCP-L2640DN hálózati duplex multi | Brother DCP-L3520CDW színes duplex multi | Brother DCP-L3560CDW színes duplex multi | Brother DCP-L5510DW hálózati duplex multi | Brother DCP-L8410CDW színes duplex multi | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 410 x 399 x 272 mm | 410 x 399 x 272 mm | 410 x 399 x 319 mm | 410 x 444 x 355 mm | 410 x 444 x 401 mm | 417 x 461 x 448 mm | 435 x 539 x 526 mm | |
---|
Méret dobozban | 580 x 517 x 434 mm | 580 x 517 x 434 mm | 580 x 517 x 434 mm | 497 x 536 x 497 mm | 497 x 536 x 533 mm | 549 x 497 x 580 mm | | |
---|
Súly | 9 kg | 9 kg | 10,3 kg | 18,6 kg | 20,0 kg | 16,9 kg | 27,6 kg | |
---|
Súly dobozban | 12,6 kg | 12,6 kg | 13,9 kg | 21,8 kg | 23,3 kg | 20,5 kg | | |
---|
Kijelző | 2 soros 16 karakter | 2 soros 16 karakter | 2 soros 16 karakter | 2 soros 16 cm | Színes LCD 8,8 cm | Színes LCD 8,9 cm | Színes LCD 9,4 karakter | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Technológia | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus LED | Elektrografikus LED | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 2400 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | 34 lap/perc | 34 lap/perc | 34 lap/perc | 18 (színes és mono) lap/perc | 26 (színes és mono) lap/perc | 48 lap/perc | 31 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 7 (színes és mono) kép/perc | 10 (színes és mono) kép/perc | 24 kép/perc | 14 kép/perc | |
---|
Első nyomat | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 15,0 mp | kevesebb mint 13,5 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 15 mp | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | |
---|
Mobil nyomtatás | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Felbontás | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | |
---|
Sebesség (monokróm) | 34 lap/perc | 34 lap/perc | 34 lap/perc | 18 lap/perc | 26 lap/perc | | | |
---|
Sebesség (színes) | | | | 18 lap/perc | 26 lap/perc | | | |
---|
Első másolat | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 17 mp | kevesebb mint 15,5 mp | kevesebb mint 8,7 mp | kevesebb mint 16 mp | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Képérzékelő | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | |
---|
Optikai felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 2400 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
---|
Sebesség | | | mono 22,5, színes 7,5 lap/perc | | mono 27, színes 21 kép/perc | mono 28, színes 20 kép/perc | | |
---|
Szkennelési szélesség | | | | 210 mm | 210 mm | | 210 mm | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | | | | Megosztott mappa | Megosztott mappa | | | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | | | FTP | FTP, email, SharePoint | FTP, email, SharePoint | | | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | 50 lap | | 50 lap | 50 lap | 50 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 116,0 mm | 76,2 x 116,0 mm | 69,8 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Papír tömege | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-163 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 3000 oldal/hó | 2500 lap/nap | 2500 lap/nap | 3000 oldal/hó | 3000 oldal/hó | | | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+50 lap | 250+50 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 120 lap | 120 lap | 120 lap | 150 lap | 100 lap | 150 lap | 150 lap | |
---|
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | LT-330CL: 250 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | 802.11a/b/g/n | | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | 802.11a/g/n | | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11g/n | |
---|
LAN | | | 10Base-T/100Base-TX | | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
---|
USB Host | | | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Toner (festékkazetta) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-421 (normál), TN-423 (nagy) | |
---|
Dob (hengeregység) | DR-2590 | DR-2590 | DR-2590 | DR-248CL | DR-248CL | DR-3600 | DR-421CL | |
---|
Belt egység | | | | BU-229CL | BU-229CL | | BU-330CL | |
---|
Használt festék gyűjtő | | | | WT-229CL | WT-229CL | | WT-320CL | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | 85 db | | | | | | |
---|
Vonalkód | | 16 db | | | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | | | | igen (PC) | igen (PC) | | | |
---|
Mobil applikáció | | | | | | | Brother iPrint&Scan, Brother Image Viewer | |
---|
Webes szolgáltatások (PC nélkül) | | | | | | | OneNote, OneDrive, Box, Google Drive, Evernote, Dropbox, Facebook, Flickr | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 61 990 Ft | 80 990 Ft | 93 990 Ft | 166 990 Ft | 185 990 Ft | 199 990 Ft | 233 990 Ft | |
---|