| | | | | | | | |
---|
| Brother PT-E110VP feliratozógép | Brother PT-E300VP feliratozógép | Brother PT-E550WNIVP feliratozógép | Brother PT-E550WVP feliratozógép | Brother PT-E310BTVP feliratozógép | Brother PT-E560BTVP feliratozógép | Brother PT-E560BTSP feliratozógép | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 109 x 202 x 55 mm | 134 x 221 x 69 mm | 125,8 x 249,9 x 94,1 mm | 125,8 x 249,9 x 94,1 mm | 135 x 235,5 x 70,3 mm | 132 x 244 x 80 mm | 132 x 244 x 80 mm | |
---|
Méret dobozban | 314 x 116 x 279 mm | 391 x 331 x 128 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | |
---|
Súly | 400 g | 750 g | 1048 g | 1048 g | 785 g | 1050 g | 1050 g | |
---|
Súly dobozban | | 3,347 kg | 3,773 kg | 3,773 kg | 2,838 kg | 3,331 kg | 3,5 kg | |
---|
Kijelző | 1 x 16 karakter | 128 x 56 pixel | 128 x 64 pixel | 128 x 64 pixel | 128 x 56 pixel | 240 x 120 pixel | 240 x 120 pixel | |
---|
LCD háttérvilágítás | | Van | Van | Van | Van | Van | Van | |
---|
Kezelőszervek | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | |
---|
Memória | 720 karakter | 2400 karakter | 18297 karakter | 18297 karakter | | | | |
---|
Betölthető tartalom | | | Sablon + adatbázis (6 MB) | Sablon + adatbázis (6 MB) | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | |
---|
Felbontás | 180 dpi | 180 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | |
---|
Sebesség | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 9 mm | 15,8 mm | 18 mm | 18 mm | 15,8 mm | 18 mm | 18 mm | |
---|
Max. sor / címke | 2 db | 5 db | 7 db | 7 db | 5 db | 7 db | 7 db | |
---|
Max. karakter / címke | 80 db | 200 db | 1500 db | 1500 db | 1800 db | 1800 db | 1800 db | |
---|
Címkehossz | 30-300 mm | 25-300 mm | 10-999 mm | 10-999 mm | 25-300 mm | 10-999 mm | 10-999 mm | |
---|
Vágás | Kézi | Kézi | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Kézi | Automata + riccelés | Automata + riccelés | |
---|
Interfész | |
---|
USB | | | USB 2.0 mini | USB 2.0 mini | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C | |
---|
Wi-Fi | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | | | | |
---|
Wi-Fi Direct | | | 802.11b | 802.11b | | | | |
---|
Bluetooth | | | | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | |
---|
HSe zsugorcső | | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | |
---|
Cserélhető kés | TC-4 | | | | | | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | AD-24ES 9V | AD-E001 12V | AD-E001 12V | AD-E001 12V | PA-AD-004 | PA-AD-004 | PA-AD-004 | |
---|
Akkumulátor | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | |
---|
Elemek | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | nem | nem | nem | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | 1 db | 7 db | 14 db | 14 db | 7 db | 14 db | 14 db | |
---|
Betűstílus | 7 db | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | |
---|
Betűméret | 5 db | 7 db | 8 db | 8 db | 7 db | 8 db | 8 db | |
---|
Szimbólum | 200 db | 384 db | 384 db | 384 db | 476 db | 476 db | 476 db | |
---|
Keret | 1 db | 7 db | 7 db | 7 db | 7 db | 7 db | 7 db | |
---|
Címkesablon | 5 db | 6 db | 6 db | 6 db | | | | |
---|
Vonalkód | | 9 db | 9 db | 9 db | 11 db | 11 db | 11 db | |
---|
Sorszámozás | 1-50 | 1-50 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | |
---|
Tárolható fájlok | 9 db | 50 db | 99 db | 99 db | 99 db | 99 db | 99 db | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | | | | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | |
---|
Mobil applikáció | | | | | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 27 990 Ft | 46 990 Ft | 74 990 Ft | 77 990 Ft | 79 990 Ft | 115 990 Ft | 124 990 Ft | |
---|