 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Epson LW-Z900FK címkenyomtató  | Epson CW-C3500 színes címkenyomtató  | Epson CW-C4000e (BK) színes címkenyomtató  | Epson CW-C4000e (MK) színes címkenyomtató  | Epson CW-C6000Ae színes címkenyomtató  | Epson CW-C6000Pe színes címkenyomtató  | Epson CW-C6500Ae színes címkenyomtató  | Epson CW-C8000 (BK) színes címkenyomtató  | Epson CW-C8000e (MK) színes címkenyomtató  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 136 × 295 × 97 mm | 310 x 283 x 261 mm | 310 × 285 × 283 mm | 310 × 285 × 283 mm | 340 × 565 × 326 mm | 340 × 565 × 326 mm | 444 × 515 × 326 mm | 620 x 392 x 420 mm | 620 x 392 x 420 mm | |
---|
Méret dobozban | 400 × 305 × 132 mm | | | | | | | | | |
---|
Súly | 1250 g | 12 kg | | | 25 kg | 26 kg | 25 kg | 35 kg | 35 kg | |
---|
Súly dobozban | 3540 g | | | | | | 32 kg | | | |
---|
Kijelző | 140 × 80 pixel | Mono LCD 2 x 16 karakter | LCD 6,86 cm | LCD 6,86 cm | színes LCD 6,8 cm | színes LCD 6,8 cm | színes LCD 6,8 cm | színes LCD 6,8 cm | színes LCD 6,8 cm | |
---|
Kezelőszervek | 66 gombos QWERTY billentyűzet | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Termáltranszfer | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | Tintasugaras (pigmentalapú tinta) | |
---|
Felbontás | 360 dpi | 360 x 720 dpi | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | |
---|
Sebesség | 35 mm/mp | 103 mm/mp | 100 mm/mp | 100 mm/mp | 119 mm/mp | 119 mm/mp | 85 mm/mp | 300 lap/perc | 300 lap/perc | |
---|
Sebesség (nagy felbontás) | | | | | 8 mm/mp | 8 mm/mp | 6 mm/mp | | | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 27 mm | 104 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 212 mm | 108 mm | 108 mm | |
---|
Max. sor / címke | 13 db | | | | | | | | | |
---|
Max. karakter / címke | 180 db | | | | | | | | | |
---|
Legkisebb margó | 1 mm | | | | | | | | | |
---|
Vágás | Automata + fél | Automata | Automata | Automata | Automata | | Automata | Automata | Automata | |
---|
Címkeleválasztás | | | | | | Automata | | | | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | ESC/Label, ZPL II | ESC/Label, ZPL II | ESC/Label | ESC/Label | ESC/Label | | | |
---|
Mobil nyomtatás | | | SDK: iOS, Android | SDK: iOS, Android | | | | | | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Min. dokumentum méret | | szélesség: 30 mm | | | szélesség: 21,4 mm | szélesség: 21,4 mm | szélesség: 21,4 mm | szélesség: 25 mm | szélesség: 25 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | | szélesség: 112 mm | | | szélesség: 112 mm | szélesség: 112 mm | szélesség: 211,9 mm | szélesség: 112 mm | szélesség: 112 mm | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | | | | | | | 609,6 mm | | | |
---|
Interfész | |
---|
USB | USB 2.0 Type B, USB 1.1 Type B | USB 2.0 | | | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
---|
LAN | | 10Base-T/100Base-TX | | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | Külső | Külső | Külső | Külső | | | | Beépített | Beépített | |
---|
Akkumulátor | C52CE97010 (7.2V, 1850mAh) | | | | | | | | | |
---|
Elemek | Opcionális 6 db AA | | | | | | | | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűstílus | 9 db | | | | | | | | | |
---|
Szimbólum | 859 db | | | | | | | | | |
---|
Keret | 74 db | | | | | | | | | |
---|
Vonalkód | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E db | | | | | | | | | |
---|
Sorszámozás | 0-9, a-z, A-Z, 4 számjegyig | | | | | | | | | |
---|
Tárolható fájlok | 100 db | | | | | | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows | Windows | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac/iOS | Windows, Linux, Mac/iOS | Windows, Linux, Mac/iOS | Windows, Mac | Windows, Mac | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 189 230 Ft | 729 207 Ft | 851 333 Ft | 851 333 Ft | 1 282 066 Ft | 1 673 275 Ft | 1 673 275 Ft | 3 740 290 Ft | 3 740 290 Ft | |
---|